曲名 |
曲別順位 |
BASIC |
MEDIUM |
HARD |
package名 | 最終プレイ日時 |
Lv |
rank |
AR |
fc |
score |
MAX- | SR | Lv |
rank |
AR |
fc |
score |
MAX- | SR | Lv |
rank |
AR |
fc |
score |
MAX- | SR |
嗚呼、素晴らしきニャン生 |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 98.45 | FC | 334 |
14 | 95.98 | 5 |
AAA+ | 98.44 | FC | 625 |
18 | 97.20 | 9 |
AAA+ | 95.03 |   | 1387 |
112 | 92.53 | ニコニコミュージック PACK | 13/12/04 18:23 |
I am the Light feat. Jeni Fujita |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 95.37 | FC | 286 |
10 | 96.62 | 6 |
AAA+ | 97.26 | FC | 804 |
19 | 97.69 | 9 |
AAA | 92.80 |   | 1335 |
155 | 89.60 | yuma PACK | 13/12/30 04:26 |
愛こそ力-Power for Love- |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 95.67 | FC | 301 |
10 | 96.78 | 5 |
AAA+ | 95.38 | FC | 472 |
18 | 96.33 | 8 |
AA | 89.54 | FC | 1018 |
127 | 88.91 | THE ALFEE PACK | 12/12/27 03:36 |
哀愁のルージュ |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 98.65 | FC | 299 |
3 | 99.01 | 5 |
AAA+ | 96.82 | FC | 576 |
15 | 97.46 | 9 |
AAA+ | 95.51 |   | 1054 |
97 | 91.57 | Pan-d-ra PACK | 13/02/25 03:06 |
愛のかたち 幸せのかたち |
[B] [M] [H] |
4 |
AAA | 94.81 | FC | 484 |
31 | 93.98 | 6 |
AAA+ | 95.59 | FC | 672 |
35 | 95.05 | 9 |
AAA | 92.45 |   | 1345 |
173 | 88.60 | 天庭 PACK | 13/12/30 03:57 |
愛は不死鳥の様に |
[B] [M] [H] |
4 |
AAA+ | 96.91 | FC | 694 |
28 | 96.12 | 7 |
AAA+ | 96.83 | FC | 1146 |
32 | 97.28 | 10 |
AAA | 93.22 |   | 1857 |
193 | 90.59 | MUSIC PACK 38 | 14/01/22 03:13 |
I Hate DISCOOOOOOO!!! |
[B] [M] [H] |
4 |
AAA+ | 96.96 | FC | 725 |
29 | 96.15 | 6 |
AAA+ | 96.31 | FC | 1073 |
45 | 95.97 | 9 |
AAA | 93.64 |   | 1412 |
151 | 90.34 | EMI ROCKS PACK vol.1 | 13/03/20 20:42 |
I'm so Happy |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 97.85 | FC | 858 |
26 | 97.06 | 6 |
AAA+ | 96.02 | FC | 1217 |
43 | 96.59 | 10 |
AAA | 90.84 |   | 1795 |
249 | 87.82 | jubeat PACK 2 | 13/12/30 04:31 |
i Love |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 96.03 | FC | 322 |
10 | 96.99 | 5 |
AAA+ | 95.03 | FC | 579 |
24 | 96.02 | 7 |
AAA | 94.89 | FC | 799 |
36 | 95.69 | アマガミSS/SS+ plus PACK | 12/12/03 22:40 |
I ♥ |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 97.01 | FC | 307 |
7 | 97.77 | 6 |
AAA+ | 97.95 | FC | 646 |
21 | 96.85 | 9 |
AAA | 93.97 |   | 1095 |
129 | 89.46 | ミスマガジン「ReaaaL!」 PACK | 13/01/30 17:29 |
愛を取り戻せ!! |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 97.93 | FC | 479 |
18 | 96.38 | 5 |
AAA+ | 95.53 | FC | 719 |
28 | 96.25 | 8 |
AAA+ | 95.08 | FC | 1107 |
59 | 94.94 | ANIME PACK | 12/12/04 00:06 |
愛をとりもどせ!! |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 97.66 | FC | 237 |
4 | 98.34 | 6 |
AAA+ | 95.61 | FC | 698 |
37 | 94.97 | 9 |
AAA+ | 95.44 | FC | 956 |
49 | 95.12 | 北斗の拳 PACK | 13/06/07 18:02 |
アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 98.54 | FC | 437 |
5 | 98.87 | 6 |
AAA+ | 97.35 | FC | 911 |
31 | 96.71 | 9 |
AAA+ | 95.20 | FC | 1291 |
76 | 94.44 | DJ OZMA PACK | 12/12/04 00:15 |
明日元気にな~れ!! |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 96.63 | FC | 338 |
19 | 94.68 | 6 |
AAA+ | 96.74 | FC | 693 |
29 | 95.98 | 9 |
AAA | 93.80 |   | 1126 |
134 | 89.37 | すわひでお PACK | 12/12/09 03:18 |
新しい光 |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 95.98 | FC | 598 |
30 | 95.22 | 7 |
AAA+ | 96.61 | FC | 1073 |
42 | 96.23 | 10 |
AA | 87.10 |   | 1780 |
373 | 82.68 | 9mm Parabellum Bullet PACK | 13/08/12 22:32 |
Anisakis -somatic mutation type"Forza"- |
[B] [M] [H] |
4 |
AAA+ | 98.50 | FC | 786 |
10 | 98.74 | 7 |
AAA+ | 98.17 | FC | 1404 |
23 | 98.39 | 10 |
AAA | 91.07 |   | 2020 |
257 | 88.71 | MUSIC PACK 22 | 13/12/30 04:34 |
Affection feat.Another Infinity |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 99.07 | FC | 294 |
2 | 99.32 | 5 |
AAA+ | 98.18 | FC | 606 |
9 | 98.54 | 8 |
AAA+ | 96.46 | FC | 875 |
27 | 97.01 | ゆゆ式 PACK | 13/12/30 03:09 |
Apocalypse ~dirge of swans~ |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 97.36 | FC | 385 |
8 | 97.96 | 6 |
AAA+ | 97.15 | FC | 777 |
19 | 97.61 | 9 |
AAA | 94.83 |   | 1491 |
120 | 92.55 | MUSIC PACK 38 | 13/12/04 18:29 |
天ノ弱 |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 96.06 | FC | 417 |
13 | 96.98 | 7 |
AAA+ | 96.41 | FC | 918 |
39 | 95.92 | 9 |
AAA | 93.29 |   | 1442 |
154 | 90.35 | EXIT TUNES PACK vol.2 | 13/06/22 14:26 |
ALBIDA |
[B] [M] [H] |
5 |
AAA+ | 97.22 | FC | 1021 |
39 | 96.32 | 7 |
AAA | 94.44 | FC | 1367 |
81 | 94.41 | 11 |
AA | 87.38 |   | 1953 |
397 | 83.11 | MUSIC PACK 31 | 13/09/30 11:09 |
Almace -HI SPEED EDITION- |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 98.66 | FC | 467 |
5 | 98.94 | 6 |
AAA | 94.96 | FC | 875 |
49 | 94.70 | 8 |
AAA | 94.50 |   | 1191 |
109 | 91.62 | MUSIC PACK 31 | 13/10/04 14:11 |
アレカラ |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA | 93.43 | FC | 269 |
24 | 91.81 | 5 |
AAA+ | 97.78 | FC | 506 |
9 | 98.25 | 8 |
AAA | 94.29 |   | 933 |
85 | 91.65 | Brain the Sun 「NON SUGAR」 PACK | 13/06/17 23:30 |
Our Faith |
[B] [M] [H] |
4 |
AAA+ | 95.75 | FC | 538 |
29 | 94.89 | 7 |
AAA+ | 96.25 | FC | 1146 |
48 | 95.98 | 10 |
AA | 85.58 |   | 1570 |
374 | 80.76 | MUSIC PACK 33 | 14/01/22 03:11 |
ANSWER |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 97.73 | FC | 392 |
7 | 98.25 | 5 |
AAA+ | 96.00 | FC | 624 |
21 | 96.74 | 8 |
AAA | 91.18 |   | 987 |
158 | 86.20 | DIV PACK | 13/03/18 01:42 |
ANDROMEDA -SF_2011 Mix- |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 98.64 | FC | 720 |
8 | 98.90 | 6 |
AAA+ | 96.33 | FC | 1167 |
48 | 96.05 | 9 |
AAA | 91.10 | FC | 1685 |
166 | 91.03 | MUSIC PACK 16 | 12/10/13 14:46 |
UNLUCKY GIRL!! |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 97.01 | FC | 307 |
7 | 97.77 | 5 |
AAA | 93.88 | FC | 524 |
27 | 95.10 | 8 |
AA | 88.17 |   | 939 |
203 | 82.22 | 戦国コレクションPACK | 13/11/18 00:35 |
UNLIMITED FIRE |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 97.81 | FC | 566 |
10 | 98.26 | 6 |
AAA+ | 98.30 | FC | 823 |
22 | 97.40 | 8 |
AAA | 94.74 | FC | 1239 |
73 | 94.44 | MUSIC PACK 17 | 12/10/13 14:51 |
UNLIMITED FIRE -Try to Sing Ver- |
[B] [M] [H] |
4 |
AAA+ | 97.09 | FC | 390 |
9 | 97.74 | 6 |
AAA+ | 97.00 | FC | 808 |
21 | 97.47 | 10 |
AA | 85.38 |   | 1328 |
326 | 80.29 | MUSIC PACK 41 | 14/01/22 03:15 |
いいつたえ~ラズパラ版~ |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 99.59 | FC | 325 |
1 | 99.69 | 6 |
AAA+ | 96.68 | FC | 771 |
22 | 97.23 | 8 |
AAA+ | 95.86 |   | 1317 |
110 | 92.29 | Zig+Zag PACK | 13/01/10 01:15 |
E→motion? - short ver - |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 99.63 | FC | 356 |
1 | 99.72 | 6 |
AAA+ | 96.90 | FC | 662 |
27 | 96.08 | 9 |
AAA | 92.29 |   | 1353 |
140 | 90.62 | ときめきレストラン☆☆☆ PACK | 13/11/07 04:08 |
イカサマライフゲイム |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 98.13 | FC | 352 |
5 | 98.60 | 5 |
AAA+ | 97.24 | FC | 658 |
15 | 97.77 | 9 |
AAA | 93.70 | FC | 1563 |
103 | 93.82 | EXIT TUNES PACK | 13/01/02 00:15 |
Ignition∞Break |
[B] [M] [H] |
4 |
AAA+ | 96.55 | FC | 802 |
24 | 97.09 | 7 |
AAA+ | 97.40 | FC | 1095 |
35 | 96.90 | 9 |
AAA | 91.43 |   | 1197 |
182 | 86.80 | MUSIC PACK 26 | 13/08/12 22:39 |
Ignited Night |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 98.13 | FC | 405 |
16 | 96.20 | 7 |
AAA+ | 96.96 | FC | 831 |
32 | 96.29 | 10 |
AA | 87.28 |   | 1575 |
318 | 83.20 | MUSIC PACK 34 | 13/06/21 19:50 |
1秒間で君を連れ去りたい |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 98.25 | FC | 370 |
5 | 98.67 | 5 |
AAA+ | 95.83 | FC | 659 |
23 | 96.63 | 9 |
AAA+ | 95.51 | FC | 1329 |
55 | 96.03 | HaKU PACK | 13/08/12 22:36 |
1/3の純情な感情 |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 96.90 | FC | 475 |
22 | 95.57 | 6 |
AAA+ | 96.71 | FC | 777 |
22 | 97.25 | 7 |
AAA+ | 96.48 | FC | 972 |
40 | 96.05 | MUSIC PACK 21 | 13/06/21 07:36 |
It's my Miracle |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 99.21 | FC | 620 |
14 | 97.79 | 7 |
AAA+ | 97.70 | FC | 1285 |
36 | 97.27 | 9 |
AAA | 91.85 |   | 1524 |
209 | 87.94 | MUSIC PACK 33 | 13/05/15 17:49 |
威風堂々 |
[B] [M] [H] |
1 |
EXC | 100.00 | FC | 281 |
0 | 100.00 | 3 |
AAA+ | 97.41 | FC | 391 |
8 | 97.99 | 6 |
AAA+ | 96.63 | FC | 714 |
20 | 97.28 | default | 11/12/08 00:34 |
イブの時代っ! |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 96.39 | FC | 447 |
13 | 97.17 | 6 |
AAA+ | 96.62 | FC | 979 |
39 | 96.17 | 9 |
AAA | 92.94 |   | 1254 |
124 | 91.00 | ひなビタ PACK | 13/05/15 18:26 |
イミテーション語ル死ス |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 97.27 | FC | 654 |
25 | 96.32 | 6 |
AAA+ | 97.82 | FC | 1001 |
29 | 97.18 | 8 |
AAA | 93.64 | FC | 1337 |
90 | 93.69 | MUSIC PACK 12 | 12/11/07 16:19 |
IMAGE -MATERIAL- |
[B] [M] [H] |
4 |
AAA+ | 97.50 | FC | 636 |
13 | 98.00 | 7 |
AAA+ | 95.20 | FC | 954 |
61 | 93.99 | 9 |
AAA | 91.41 |   | 1210 |
205 | 85.51 | MUSIC PACK 20 | 13/06/21 20:11 |
INCOMPLETE |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 99.51 | FC | 283 |
1 | 99.65 | 6 |
AAA+ | 96.74 | FC | 664 |
18 | 97.36 | 8 |
AAA | 90.09 |   | 1059 |
150 | 87.59 | ギルガメッシュ PACK | 13/12/31 02:16 |
Install x Drean |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 96.91 | FC | 227 |
5 | 97.84 | 5 |
AAA+ | 98.50 | FC | 503 |
6 | 98.82 | 8 |
AAA+ | 95.87 | FC | 803 |
29 | 96.51 | 武装神姫 PACK | 13/06/21 19:59 |
INTO YOUR HEART (Ruffage remix) |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 97.59 | FC | 374 |
7 | 98.16 | 5 |
AAA+ | 97.09 | FC | 720 |
18 | 97.56 | 7 |
AAA+ | 97.21 | FC | 1144 |
28 | 97.61 | MUSIC PACK 11 | 12/03/01 00:09 |
Infinity of Our Love |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 97.44 | FC | 308 |
6 | 98.09 | 5 |
AAA+ | 95.88 | FC | 586 |
20 | 96.70 | 7 |
AAA+ | 96.76 | FC | 947 |
37 | 96.24 | Sana pack | 13/06/21 20:03 |
In Heaven |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 98.63 | FC | 377 |
4 | 98.95 | 5 |
AAA+ | 97.38 | FC | 751 |
27 | 96.53 | 8 |
AAA+ | 96.15 | FC | 1168 |
50 | 95.89 | MUSIC PACK 35 | 13/06/22 14:05 |
いーあるふぁんくらぶ |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 98.84 | FC | 345 |
3 | 99.14 | 5 |
AAA+ | 97.65 | FC | 618 |
12 | 98.10 | 9 |
AAA | 94.13 |   | 1228 |
141 | 89.70 | EXIT TUNES PACK vol.2 | 13/06/22 14:12 |
ウィーアー! |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 96.54 | FC | 397 |
21 | 94.98 | 5 |
AAA+ | 96.48 | FC | 651 |
19 | 97.16 | 7 |
AAA+ | 95.34 | FC | 805 |
43 | 94.93 | ANIME PACK | 12/01/01 22:10 |
We Can Change |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 97.41 | FC | 439 |
9 | 97.99 | 5 |
AAA+ | 98.47 | FC | 914 |
22 | 97.65 | 7 |
AAA+ | 97.88 | FC | 1168 |
50 | 95.89 | MUSIC PACK 06 | 12/01/02 00:11 |
Wizard |
[B] [M] [H] |
4 |
AAA+ | 97.11 | FC | 470 |
11 | 97.71 | 7 |
AAA+ | 95.10 |   | 938 |
80 | 92.14 | 10 |
AA | 89.44 |   | 1518 |
263 | 85.23 | MUSIC PACK 36 | 13/11/29 04:43 |
Windy Fairy |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 99.11 | FC | 563 |
4 | 99.29 | 7 |
AAA | 93.94 | FC | 1131 |
72 | 94.01 | 10 |
AA | 84.66 |   | 1602 |
391 | 80.38 | MUSIC PACK 41 | 14/01/26 06:54 |
ウェディングドレス |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 95.65 | FC | 268 |
19 | 93.38 | 6 |
AAA+ | 96.50 | FC | 589 |
17 | 97.19 | 8 |
AAA+ | 95.62 | FC | 1121 |
54 | 95.40 | おニャン子クラブ PACK | 12/12/03 22:23 |
Wow Wow VENUS |
[B] [M] [H] |
4 |
AAA+ | 96.76 | FC | 638 |
17 | 97.40 | 6 |
AAA+ | 97.99 | FC | 1086 |
29 | 97.40 | 9 |
AAA | 94.66 |   | 1436 |
130 | 91.70 | VENUS PACK | 14/01/26 19:59 |
魚氷に上り 耀よひて |
[B] [M] [H] |
4 |
AAA+ | 96.08 | FC | 610 |
30 | 95.31 | 6 |
AAA+ | 96.02 | FC | 853 |
40 | 95.52 | 9 |
AAA | 90.36 |   | 1230 |
196 | 86.26 | MUSIC PACK 25 | 13/11/29 04:49 |
嘘憑きとサルヴァドール |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 95.47 | FC | 458 |
17 | 96.42 | 7 |
AAA+ | 96.74 | FC | 951 |
27 | 97.24 | 9 |
AAA | 93.64 | FC | 1363 |
127 | 91.48 | 小南泰葉 PACK | 12/10/02 01:36 |
梅雪夜 |
[B] [M] [H] |
4 |
AAA+ | 99.32 | FC | 558 |
3 | 99.47 | 7 |
AAA+ | 97.63 | FC | 1119 |
23 | 97.99 | 10 |
AAA | 90.57 |   | 1885 |
265 | 87.67 | MUSIC PACK 35 | 13/12/05 03:08 |
裏表ラバーズ |
[B] [M] [H] |
4 |
AAA+ | 99.24 | FC | 503 |
3 | 99.41 | 7 |
AAA+ | 98.28 | FC | 1074 |
16 | 98.53 | 10 |
AAA | 90.00 |   | 1737 |
283 | 85.99 | ニコニコミュージック PACK 02 | 13/11/29 15:59 |
うるせー |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA | 94.22 | FC | 292 |
13 | 95.74 | 6 |
AAA | 94.44 | FC | 691 |
43 | 94.14 | 9 |
AAA | 93.35 |   | 1283 |
120 | 91.45 | EMI ROCKS PACK vol.2 | 13/03/20 21:23 |
ウロボロス |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 98.47 | FC | 347 |
4 | 98.86 | 5 |
AAA+ | 95.43 | FC | 621 |
34 | 94.81 | 9 |
AAA | 91.54 |   | 1161 |
187 | 86.13 | すわひでお PACK | 12/12/09 15:31 |
Watching you feat. WISE |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 96.30 | FC | 340 |
20 | 94.44 | 5 |
AAA+ | 97.09 | FC | 544 |
23 | 95.94 | 8 |
AAA+ | 95.71 | FC | 1020 |
49 | 95.42 | LIL PACK | 12/08/16 02:03 |
Aerial Skydive |
[B] [M] [H] |
4 |
AAA+ | 98.11 | FC | 588 |
9 | 98.49 | 7 |
AAA+ | 96.95 | FC | 1124 |
30 | 97.40 | 9 |
AAA | 93.16 |   | 1500 |
166 | 90.04 | MUSIC PACK 35 | 13/12/04 18:32 |
Express Emotion |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 97.61 | FC | 660 |
13 | 98.07 | 6 |
AAA+ | 97.46 | FC | 1208 |
37 | 97.03 | 8 |
AAA+ | 95.57 | FC | 1519 |
62 | 96.08 | MUSIC PACK 26 | 12/11/07 17:01 |
エスケープ・フロム・ディストピア |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 97.44 | FC | 308 |
6 | 98.09 | 6 |
AAA+ | 96.44 | FC | 645 |
19 | 97.14 | 9 |
AAA | 90.67 |   | 1310 |
168 | 88.63 | EXIT TUNES PACK | 13/11/29 04:46 |
ENERGY |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 97.04 | FC | 352 |
8 | 97.78 | 4 |
AAA+ | 97.12 | FC | 515 |
12 | 97.72 | 6 |
AAA+ | 95.78 | FC | 765 |
28 | 96.47 | 山口リサ PACK | 12/04/26 00:41 |
Everybody fun everybody fly |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 95.96 | FC | 375 |
12 | 96.90 | 6 |
AAA | 94.63 | FC | 702 |
33 | 95.51 | 9 |
AAA | 92.29 |   | 1398 |
183 | 88.43 | 田村直美 PACK | 14/01/26 07:31 |
ЁVOLUTIΦN |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 98.04 | FC | 630 |
10 | 98.44 | 6 |
AAA+ | 97.29 | FC | 1094 |
36 | 96.81 | 8 |
AAA+ | 96.24 | FC | 1589 |
65 | 96.07 | MUSIC PACK 28 | 12/12/02 22:38 |
emotion |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 96.36 | FC | 219 |
16 | 93.19 | 5 |
AAA+ | 95.86 | FC | 629 |
32 | 95.16 | 9 |
AAA | 90.93 |   | 1301 |
192 | 87.14 | 玉置成実 PACK | 13/07/21 03:41 |
Elisha |
[B] [M] [H] |
4 |
AAA+ | 96.90 | FC | 630 |
16 | 97.52 | 8 |
AAA+ | 95.56 | FC | 1149 |
66 | 94.57 | 9 |
AAA | 92.14 |   | 1193 |
177 | 87.08 | MUSIC PACK 14 | 12/10/02 01:01 |
Elemental Creation -GITADORA EDITION- |
[B] [M] [H] |
5 |
AAA+ | 95.74 | FC | 749 |
38 | 95.17 | 8 |
AAA+ | 97.03 | FC | 1477 |
40 | 97.36 | 11 |
A | 78.49 |   | 2263 |
874 | 72.14 | 私立BEMANI学園 GITADOROCK Ver. PACK | 13/11/03 01:46 |
Elemental Creation |
[B] [M] [H] |
5 |
AAA+ | 98.00 | FC | 768 |
13 | 98.34 | 8 |
AAA+ | 96.57 | FC | 1465 |
46 | 96.96 | 11 |
A | 76.54 |   | 2150 |
996 | 68.34 | 私立BEMANI学園 PACK Vol.1 | 14/01/22 03:30 |
Wenkamui |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 97.40 | FC | 484 |
10 | 97.98 | 7 |
AAA+ | 97.18 | FC | 1045 |
46 | 95.78 | 9 |
AAA | 93.09 |   | 1483 |
183 | 89.02 | MUSIC PACK 09 | 12/08/16 01:49 |
Engraved Mark |
[B] [M] [H] |
4 |
AAA+ | 96.52 | FC | 731 |
32 | 95.81 | 8 |
AAA+ | 95.88 | FC | 1371 |
62 | 95.67 | 11 |
AA | 86.54 |   | 1673 |
374 | 81.73 | アプリでビーマニはじめようキャンペーン! | 13/12/27 04:30 |
Endress Chain~2人でトリガーをひこう~ |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA | 94.82 | FC | 531 |
23 | 95.85 | 6 |
AAA | 93.59 | FC | 923 |
85 | 91.57 | 8 |
AAA | 92.33 |   | 1193 |
167 | 87.72 | 私立BEMANI学園 PACK Vol.2 | 13/10/31 23:34 |
Endress Chain~2人でトリガーをひこう~~The second term |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 95.11 | FC | 421 |
27 | 93.97 | 6 |
AAA+ | 95.69 | FC | 984 |
48 | 95.35 | 8 |
AAA | 92.93 |   | 1329 |
128 | 91.21 | 私立BEMANI学園 PACK Vol.3 | 13/11/03 01:22 |
Empathetic |
[B] [M] [H] |
3 |
EXC | 100.00 | FC | 384 |
0 | 100.00 | 5 |
AAA+ | 96.76 | FC | 786 |
22 | 97.28 | 8 |
AAA | 93.14 |   | 1314 |
125 | 91.31 | 私立BEMANI学園 PACK Vol.1 | 13/10/16 15:32 |
Evidence |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 98.51 | FC | 268 |
13 | 95.37 | 6 |
AAA+ | 98.12 | FC | 714 |
11 | 98.48 | 8 |
AAA+ | 97.66 | FC | 1128 |
23 | 98.00 | DaisyxDaisy PACK 2 | 13/04/28 04:19 |
evolution |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 99.07 | FC | 294 |
2 | 99.32 | 5 |
AAA+ | 97.62 | FC | 561 |
21 | 96.39 | 8 |
AAA+ | 97.43 | FC | 1107 |
35 | 96.94 | ギルガメッシュ PACK | 13/12/31 02:32 |
AM 0:00 |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 99.16 | FC | 315 |
2 | 99.37 | 6 |
AAA+ | 98.27 | FC | 574 |
8 | 98.63 | 9 |
AAA | 90.69 |   | 1141 |
177 | 86.57 | DJ PMX PACK | 13/02/24 01:38 |
OVER THE LIMIT! |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 97.76 | FC | 601 |
11 | 98.20 | 6 |
AAA+ | 95.77 | FC | 699 |
36 | 95.10 | 8 |
AAA+ | 96.12 |   | 984 |
79 | 92.57 | MUSIC PACK 25 | 13/06/21 19:47 |
オープニングテーマ~QMAー賢者の扉より~ |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 96.90 | FC | 485 |
12 | 97.59 | 6 |
AAA+ | 95.85 | FC | 698 |
25 | 96.54 | 8 |
AAA | 91.52 |   | 879 |
130 | 87.12 | クイズマジックアカデミー PACK | 12/03/17 00:44 |
お米のおいしい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 |
[B] [M] [H] |
4 |
AAA+ | 98.01 | FC | 671 |
11 | 98.39 | 7 |
AAA+ | 96.89 | FC | 1238 |
44 | 96.57 | 10 |
AAA | 91.07 |   | 1978 |
290 | 87.21 | 私立BEMANI学園 PACK Vol.3 | 14/01/22 03:18 |
お先に失礼 |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 95.53 | FC | 315 |
11 | 96.63 | 6 |
AAA+ | 95.30 | FC | 749 |
41 | 94.81 | 8 |
AAA | 91.06 | FC | 1138 |
116 | 90.75 | おニャン子クラブ PACK | 12/11/21 14:02 |
おしりかじり虫 |
[B] [M] [H] |
1 |
EXC | 100.00 | FC | 150 |
0 | 100.00 | 3 |
EXC | 100.00 | FC | 214 |
0 | 100.00 | 6 |
AAA+ | 98.36 | FC | 788 |
11 | 98.62 | みんなのうた PACK | 12/08/23 03:30 |
おっとCHIKAN! |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 97.94 | FC | 318 |
5 | 98.45 | 6 |
AAA+ | 96.97 | FC | 600 |
15 | 97.56 | 8 |
AAA+ | 95.89 | FC | 980 |
46 | 95.52 | おニャン子クラブ PACK | 12/11/21 14:10 |
踊るダメ人間 |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 99.18 | FC | 321 |
2 | 99.38 | 6 |
AAA+ | 95.49 | FC | 829 |
43 | 95.07 | 8 |
AAA | 91.62 | FC | 1176 |
112 | 91.30 | 筋肉少女帯 PACK | 13/08/21 13:01 |
踊れやフリーダ |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 96.77 | FC | 360 |
9 | 97.56 | 5 |
AAA+ | 96.34 | FC | 656 |
20 | 97.04 | 9 |
AAA | 90.32 |   | 1483 |
195 | 88.38 | アルカラ PACK | 13/03/06 19:10 |
お願い Catch me |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 96.89 | FC | 443 |
11 | 97.58 | 7 |
AAA+ | 96.07 | FC | 957 |
33 | 96.67 | 9 |
AAA+ | 96.22 | FC | 1355 |
57 | 95.96 | ゆるゆり さくひま PACK | 12/12/03 22:29 |
お願い!呪い屋さん |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 96.77 | FC | 250 |
6 | 97.66 | 5 |
AAA+ | 97.80 | FC | 718 |
13 | 98.22 | 8 |
AAA+ | 95.93 |   | 1196 |
125 | 90.54 | Zig+Zag PACK | 12/12/26 20:11 |
朧 |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 99.70 | FC | 419 |
11 | 97.44 | 6 |
AAA+ | 98.73 | FC | 919 |
20 | 97.87 | 9 |
AAA | 91.26 |   | 1966 |
208 | 90.43 | MUSIC PACK 39 | 13/10/16 14:51 |
オレンジ |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 97.15 | FC | 319 |
7 | 97.85 | 5 |
AAA+ | 95.79 | FC | 712 |
26 | 96.48 | 8 |
AAA | 93.64 |   | 945 |
127 | 88.15 | MUSIC PACK 30 | 13/01/21 01:02 |
All You Need Is Love |
[B] [M] [H] |
2 |
AAA+ | 98.92 | FC | 254 |
2 | 99.22 | 5 |
AAA+ | 97.42 | FC | 477 |
10 | 97.95 | 8 |
AAA | 92.89 |   | 771 |
128 | 85.76 | 田村直美 PACK | 14/01/26 07:24 |
廻帰!ラズーパラドックス現象 |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 98.50 | FC | 353 |
4 | 98.88 | 6 |
AAA | 94.78 | FC | 592 |
26 | 95.79 | 9 |
AAA | 94.86 |   | 1490 |
109 | 93.18 | Zig+Zag PACK | 13/02/24 12:03 |
蛇神 |
[B] [M] [H] |
3 |
AAA+ | 97.94 | FC | 653 |
11 | 98.34 | 7 |
AAA+ | 98.54 | FC | 1035 |
13 | 98.76 | 10 |
AA | 88.46 |   | 1972 |
357 | 84.67 | MUSIC PACK 32 | 13/06/21 19:46 |
KAGE |
[B] [M] [H] |
4 |
AAA+ | 96.48 | FC | 521 |
15 | 97.20 | 6 |
AAA+ | 97.87 | FC | 716 |
13 | 98.22 | 9 |
AAA | 94.18 | FC | 1546 |
